Józefa Karcz | *1890 r. Skaratki | (data i miejsce urodzenia) | +1890 r. Skaratki | (data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/) | Rodzice: |
|
| Rodzeństwo:↑ 1. | | Józef Karcz (*1883 r. Skaratki, +1885 r. Skaratki) {brat} | ↑ 2. | | Katarzyna Karcz (*1885 r. Skaratki, +1885 r. Skaratki) {siostra} | ↑ 3. | | Stanisław Karcz (*1886 r., +?) {brat} | ↑ 4. | | Adam Karcz (*1887 r. Skaratki, +?) {brat} | ↓ 5. | | Ewa Karcz (*1891 r. Skaratki, +1892 r. Skaratki) {siostra} | ↓ 6. | | Julianna Pająk z d. Karcz (*1894 r. Skaratki, +?) {siostra} | ↓ 7. | | Franciszek Karcz (*1896 r. Skaratki, +1897 r. Skaratki) {brat} | ↓ 8. | | Helena Karcz (*1898 r. Skaratki, +?) {siostra} | ↓ 9. | | Agnieszka Karcz (*1901 r. Skaratki, +?) {siostra} | ↓ 10. | | Józef Karcz (*1902 r. Skaratki, +?) {brat} | ↓ 11. | | Helena Bryk z d. Karcz (*1905 r. Skaratki, +11-02-1940 r. Chruślin) {siostra} |
| Podstawowe informacje o osobie: Wyznanie | : | rzymsko-katolickie |
Ceremoniał religijny | : | chrzest katolicki |
Data ceremoniału | : | 1890 r. |
Miejsce ceremoniału | : | Domaniewice |
| akt urodzenia: Archiwum Państwowe w Łodzi Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach numer aktu: 86/1890 |
|
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl
|
|