Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | Kantorek | 330 | |
2 | Gajda | 234 | |
3 | Kazimierski | 210 | |
4 | Wiesiołek | 204 | |
5 | Baranowski | 158 | |
6 | Kustosik | 146 | |
7 | Kuciński | 145 | |
8 | Jabłoński | 133 | |
9 | Błażejewski | 109 | |
10 | Wilk | 106 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Marianna | 741 | |
2 | Jan | 589 | |
3 | Józef | 472 | |
4 | Stanisław | 350 | |
5 | Katarzyna | 339 | |
6 | Franciszek | 277 | |
7 | Józefa | 243 | |
8 | Franciszka | 218 | |
9 | Antoni | 202 | |
10 | Anna | 186 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Skaratki | 777 | |
2 | Guźnia | 257 | |
3 | Bocheń | 245 | |
4 | Zimna Wódka | 183 | |
5 | Łódź | 161 | |
6 | Mystkowice | 152 | |
7 | Reczyce | 126 | |
8 | Domaniewice | 118 | |
9 | Strzebieszew | 117 | |
10 | Maurzyce | 112 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
1 | Łódź | 55 | |
2 | Głowno | 33 | |
3 | Ruda Śląska | 11 | |
4 | Kownacica | 7 | |
5 | Warszawa | 7 | |
6 | Gdańsk | 6 | |
7 | Aleksandrów Łódzki | 4 | |
8 | Chomino | 4 | |
9 | Gdynia | 4 | |
10 | Jatki | 4 | |
|