Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | Kantorek | 321 | |
2 | Kazimierski | 202 | |
3 | Gajda | 185 | |
4 | Kuciński | 140 | |
5 | Jabłoński | 130 | |
6 | Błażejewski | 109 | |
7 | Wilk | 100 | |
8 | Warda | 96 | |
9 | Knera | 91 | |
10 | Baranowski | 87 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Marianna | 525 | |
2 | Jan | 425 | |
3 | Józef | 335 | |
4 | Katarzyna | 259 | |
5 | Stanisław | 227 | |
6 | Franciszek | 195 | |
7 | Franciszka | 165 | |
8 | Józefa | 164 | |
9 | Piotr | 134 | |
10 | Anna | 133 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Skaratki | 748 | |
2 | Guźnia | 221 | |
3 | Bocheń | 179 | |
4 | Zimna Wódka | 143 | |
5 | Domaniewice | 114 | |
6 | Maurzyce | 108 | |
7 | Strzebieszew | 108 | |
8 | Zduny | 96 | |
9 | Reczyce | 93 | |
10 | Rogóźno | 70 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
1 | Łódź | 39 | |
2 | Głowno | 33 | |
3 | Kownacica | 7 | |
4 | Warszawa | 7 | |
5 | Gdańsk | 6 | |
6 | Ruda Śląska | 5 | |
7 | Szczecin | 5 | |
8 | Chomino | 4 | |
9 | Gdynia | 4 | |
10 | Jatki | 4 | |
|