Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | Kantorek | 330 | |
2 | Gajda | 232 | |
3 | Kazimierski | 210 | |
4 | Wiesiołek | 199 | |
5 | Kuciński | 145 | |
6 | Jabłoński | 133 | |
7 | Błażejewski | 109 | |
8 | Wilk | 106 | |
9 | Warda | 99 | |
10 | Mikołajczyk | 93 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Marianna | 678 | |
2 | Jan | 542 | |
3 | Józef | 419 | |
4 | Katarzyna | 311 | |
5 | Stanisław | 305 | |
6 | Franciszek | 258 | |
7 | Józefa | 213 | |
8 | Franciszka | 205 | |
9 | Antoni | 178 | |
10 | Piotr | 169 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Skaratki | 777 | |
2 | Guźnia | 256 | |
3 | Bocheń | 245 | |
4 | Mystkowice | 150 | |
5 | Zimna Wódka | 143 | |
6 | Reczyce | 126 | |
7 | Domaniewice | 118 | |
8 | Strzebieszew | 117 | |
9 | Maurzyce | 112 | |
10 | Dąbkowice | 109 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
1 | Łódź | 44 | |
2 | Głowno | 33 | |
3 | Ruda Śląska | 11 | |
4 | Kownacica | 7 | |
5 | Warszawa | 7 | |
6 | Gdańsk | 6 | |
7 | Szczecin | 5 | |
8 | Chomino | 4 | |
9 | Gdynia | 4 | |
10 | Jatki | 4 | |
|